COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
53519 5514| 30261961401 7434 51585| 108020010116
53366 5502| 0 180121 6349 51561| 195022689501
53342 5489| 30026410212 5514 53519| 30261961401
51585 7434| 108020010116 5502 53366| 0 180121
51561 6349| 195022689501 5489 53342| 30026410212
51464 4069| 145032550114 4843 49078| 218031890204
51449 4055| 145032551612 4840 49046| 215031370112
51446 4052| 152032551912 4832 49046| 197031370108
51393 3996| 161032551906 4793 49035| 205023385501
51390 3980| 150032551908 4596 49040| 165031370102
51387 3985| 169032552024 4542 49041| 188031370113
50371 3746| 168014950821 4537 49040| 172031370115
50358 3742| 167014951102 4536 49038| 180031370116
50007 3610| 160032550105 4069 51464| 145032550114
49869 3534| 177032550104 4055 51449| 145032551612
49078 4843| 218031890204 4052 51446| 152032551912
49046 4832| 197031370108 3996 51393| 161032551906
49046 4840| 215031370112 3985 51387| 169032552024
49041 4542| 188031370113 3980 51390| 150032551908
49040 4596| 165031370102 3746 50371| 168014950821
49040 4537| 172031370115 3742 50358| 167014951102
49038 4536| 180031370116 3610 50007| 160032550105
49035 4793| 205023385501 3534 49869| 177032550104
49024 1383| 156022862401 1383 49024| 156022862401
48225 -677| 20530740104 130 47785| 81520121701
Extrême Sud Extrême Ouest
46929 -1326| 195010812703 -3435 47683| 195012874903
46969 -778| 232010813205 -3413 47741| 1870 7973112
46981 -779| 258010812605 -3388 47705| 1840 7973109
46989 -743| 205010810706 -3151 47706| 192016350921
46990 -640| 200010812609 -3133 47643| 220015000703
46990 -713| 221010812608 -3129 47659| 229015000606
46993 -769| 220010812607 -3128 47658| 223015000607
47010 -541| 196024830106 -3118 47601| 165020181102
47016 -1670| 180010812704 -3090 47611| 200020180603
47027 -496| 240010812604 -3071 47629| 176016970701
47075 -269| 230020081401 -3057 47572| 180012874911
47078 -282| 248021523701 -3052 47603| 2150 3670336
47079 -280| 251020205801 -3041 47638| 1350 9538811
47110 -232| 2200 1413502 -3033 47577| 160010260212
47127 -2019| 200010812708 -3030 47666| 2000 9536706
47128 -2052| 198010812706 -3015 47526| 155024570401
47139 -2021| 220010813203 -2942 47577| 1950 3670312
47140 -2009| 205010813202 -2915 47707| 223015001901
47145 -2017| 210010813201 -2914 47710| 214015001004
47158 -243| 205011460704 -2884 47740| 160015001105
47160 -1454| 220010813204 -2843 47536| 2240 3670340
47163 -251| 197531890302 -2809 47567| 196520100805
47165 -210| 2350 1413604 -2610 47453| 147520060508
47171 -238| 263021520801 -2551 47467| 206060940712
47243 118| 2000 1413615 -2493 47481| 203060940703
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47258-1844 232025740106 22 3|47260-1843 233025740108 862 1
1325 1418 CIRSIUM GLABRUM DC. 1-4 OBS = 2
|